La nuova CL 409 è la compagna ideale per la vita quotidiana, per lo shopping al centro commerciale, per visitare la città o per una gita al parco. Il suo sistema di postura con l’angolo dello schienale regolabile in continuo e un comfort elevato unico nella sua categoria. La posizione di seduta comoda è la soluzione ideale per i viaggi più lunghi. Il manuale di istruzioni è strutturato in modo chiaro e consente un utilizzo semplice e intuitivo: niente potrà più impedire una lunga passeggiata!
Caratteristiche tecniche
| Lunghezza senza cestino in mm | 1.200 | ||
| Larghezza in mm | 610 | ||
| Altezza di seduta in mm, regolabile | 420 - 480 | ||
| Profondità di seduta in mm | 410 | ||
| Altezza dello schienale in mm | 450 | ||
| Larghezza della seduta in mm, regolabile | 450 - 670 | ||
| Altezza di trasporto in mm (con piantone ripiegato e senza seduta) in mm | 600 | ||
| Numero di ruote | 4 | ||
| Diametro della ruota anteriore in mm | 260 | ||
| Diametro della ruota posteriore in mm | 260 | ||
| Altezza da terra in mm | 100 | ||
| Superamento di ostacoli, max. in mm | 60 | ||
| Raggio di sterzata (raggio) in mm | 1.600 | ||
| Potenza continua del motore in W | 210 | ||
| Potenza massima del motore in W | 850 | ||
| Batterie in Ah | 28,1 (5 h) / 35 (20 h) | ||
| Caricabetteria in A | 4 | ||
| Sistema elettronico in A | 70 | ||
| Autonomia massima (in condizioni di prova) in km | 30 | ||
| Salite / discese consentite in % | 9° (16 % ) | ||
| Peso a vuoto in kg con batteria | 91,5 | ||
| Peso massimo dell’utilizzatore in kg | 136 | ||
| Peso massimo consentito in kg | 230 | ||
| Velocità , max. in km/h | 6 | ||









