NANO X 1.156
HMV-Nr. 18.50.03.0254
Ambito di utilizzo
- Per l’assistenza permanente e a lungo termine
- Per l’assistenza di paraplegici
- Ottima adattabilità a numerosi quadri clinici, anche per le persone colpite più gravemente
- utilizzatori senza funzioni degli arti inferiori (trasferimento laterale, spinta tramite il corrimano)
Efficienza economica
- La permanente disponibilità di opzioni per l’adattamento continuo alle esigenze dell’utilizzatore riduce i costi di mantenimento
- Un ricco allestimento di serie rende superflui i costosi modelli personalizzati.
- Minima usura grazie agli accessori di alta qualità
Utilità
- La fluidità ottimale e il basso peso contribuiscono ad aumentare l’autonomia dell’utente
- Adattabile alle mutevoli esigenze dell’utilizzatore con una regolazione precisa dello schienale, della seduta e del telaio
- Ampia varietà di attrezzature per un uso prolungato nel tempo
Opzioni
- Cintura di contenzione con chiusura
- Illuminazione passiva
- Pompa per gonfiare le ruote
- Sacchetto in rete per accessori
- Supporto per bastone/stampella, in combinazione con l’antiribaltamento
| Larghezza complessiva con campanatura di 0° | Larghezza della seduta +170 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altezza della cintura pettorale +/- | +/- 15 | ||||||||||
| Larghezza della seduta | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | ||
| Larghezza di utilizzo | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 |
| Profondità di seduta | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Altezza di seduta anteriore / posteriore | da 450 fino a 530 / da 360 fino a 510 | ||||||||||
| Altezza complessiva | Altezza di seduta anteriore + altezza dello schienale | ||||||||||
| Altezza dello schienale | variabile da 250 fino a 450 | ||||||||||
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 720 - 920 (in base alla lunghezza del telaio, alle dimensioni delle ruote e alla posizione dell’asse) | ||||||||||
| Telaio compatto corto | 720 - 800 | ||||||||||
| Telaio compatto medio | 760 - 840 | ||||||||||
| Telaio compatto lungo | 800 -880 | ||||||||||
| Telaio standard corto | 760 - 840 | ||||||||||
| Telaio standard medio | 800 - 880 | ||||||||||
| Telaio standard lungo | 840 - 920 | ||||||||||
| Peso massimo utilizzatore | 130 kg | ||||||||||
| Peso della carrozzina | min. 9 kg | ||||||||||
| Peso complessivo consentito | max. 139,5 kg | ||||||||||
| Peso di trasporto | 6,5 | ||||||||||
| Ruote posteriori | 600 (24") | ||||||||||
| Ruote posteriori | 635 (25") | ||||||||||
| Ruote posteriori | 660 (26") | ||||||||||
| Collaudo dei freni in conformità alla normativa tedesca | 7° | ||||||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm




