Eurochair ² versione speciale 2.750
HMV-Nr. 18.50.02.2122

Ambito di utilizzo
- Per un uso quotidiano continuo
- Per ottimizzare il trattamento di numerose patologie grazie all’ampia varietà di regolazioni
- Utilizzo prevalentemente domestico, ma anche nelle cliniche di riabilitazione per raggiungere gli obiettivi terapeutici
- Per persone alte e robuste
Adattamento
- una spondina laterale brevettata regolabile in altezza con bracciolo regolabile
- pedane poggiapiedi con inclinazione regolabile
- uno schienale regolabile
Funzionamento
- Pieghevole
- Poggiagambe con angolazione regolabile, rimovibile, ribaltabile, inclusa la fascia ferma polpacci singola
- Spondina laterale regolabile in altezza, ribaltabile e rimovibile
- Freno a livello del ginocchio
- Testa della forcella con inclinazione regolabile
Opzioni
- Cintura di contenzione
- Supporto per bastone
- Illuminazione passiva
- Ruotine antiribaltamento
- Cuscino per seduta
| Larghezza della seduta | 380 | 400 | 430 | 460 | 480 | 500 | 530 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di utilizzo | 580 | 600 | 630 | 660 | 680 | 700 | 730 | |
| Lato chiuso | 280 | |||||||
| Profondità di seduta | regolabile da 400 fino a 490 mm | |||||||
| Altezza di seduta anteriore / posteriore | regolabile da 470 fino a 520 mm | |||||||
| Altezza complessiva | 940 | |||||||
| Altezza dello schienale | 400 / 420 / 440 | |||||||
| Altezza del bracciolo | 210 - 260 | |||||||
| Lunghezza con pedana poggiapiedi e ruotine antiribaltamento | 1.050 | |||||||
| Ruote posteriori | 616 (24") | |||||||
| Peso massimo utilizzatore | 130 kg | |||||||
| Peso della carrozzina da | 17,5 kg | |||||||
| Peso complessivo consentito max. | 130 kg | |||||||
| Sottoposta a crash test | ISO 7176-19 | |||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm


