FEMTO R 1.180
HMV-Nr. 18.50.03.5046

Ambito di utilizzo
- Per l’assistenza permanente e a lungo termine
- Per l’assistenza di paraplegici
- Ottima adattabilità a numerosi quadri clinici, anche per le persone colpite più gravemente
- utilizzatori senza funzioni degli arti inferiori (trasferimento laterale, spinta tramite il corrimano)
Efficienza economica
- La permanente disponibilità di opzioni per l’adattamento continuo alle esigenze dell’utilizzatore riduce i costi di mantenimento
- Un ricco allestimento di serie rende superflui i costosi modelli personalizzati.
- Minima usura grazie agli accessori di alta qualità
Utilità
- La fluidità ottimale e il basso peso contribuiscono ad aumentare l’autonomia dell’utente
- Adattabile alle mutevoli esigenze dell’utilizzatore con una regolazione precisa dello schienale, della seduta e del telaio
- Ampia varietà di attrezzature per un uso prolungato nel tempo
Opzioni
- Cintura di contenzione con chiusura
- Illuminazione passiva
- Pompa per gonfiare le ruote
- Sacchetto in rete per accessori
- Supporto per bastone/stampella, in combinazione con l’antiribaltamento
| Larghezza della seduta | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di utilizzo da | 510 | 530 | 550 | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 | 670 |
| Profondità di seduta | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||
| Altezza di seduta anteriore / posteriore | da 450 fino a 520 / da 390 fino a 500 | ||||||||
| Altezza complessiva | Altezza di seduta anteriore + altezza dello schienale | ||||||||
| Altezza dello schienale | variabile da 250 fino a 450 +/- 15 mm | ||||||||
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 720 - 920 (in base alla lunghezza del telaio, alle dimensioni delle ruote e alla posizione dell’asse) Misure in | ||||||||
| Peso utilizzatore | 125 | ||||||||
| Peso a vuoto | da 8,5" | ||||||||
| Peso complessivo consentito | 140 | ||||||||
| Peso di trasporto | da 5,6" | ||||||||
| Ruote posteriori | 600 (24") | ||||||||
| Ruote posteriori | 635 (25") | ||||||||
| Ruote posteriori | 660 (26") | ||||||||
| Controllo dei freni in conformità alla normativa | 7° | ||||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm



