FEMTO X 1.185
HMV-Nr. 18.50.03.0267

Ambito di utilizzo
- Per l’assistenza permanente e a lungo termine
- Per l’assistenza di paraplegici
- Ottima adattabilità a numerosi quadri clinici, anche per le persone colpite più gravemente
- utilizzatori senza funzioni degli arti inferiori (trasferimento laterale, spinta tramite il corrimano)
- Per persone in carrozzina molto attive, che praticano paraciclismo e viaggiano di frequente
Adattamento
- Possibilità di regolazione attiva per una manovrabilità ideale
- 3 lunghezze del telaio, corto, medio o lungo, con o senza rientro del telaio
- Larghezza della seduta da 320 mm fino a 520 mm
- Profondità di seduta da 380 fino a 500 mm
- L’impostazione ottimale della forcella garantisce una perfetta stabilità direzionale
Funzionamento
- Agevole da maneggiare e facile trasferimento
- Molto stabile grazie al numero ridotto di collegamenti a vite e al peso minimo
- Interventi di regolazione ridotti
- Pieghevole e con schienale rimovibile
Opzioni
- Schienale e rivestimento della seduta traspiranti
- Maniglie di spinta individuali
- Cuscino per seduta
- Protezione dei raggi
- Ruotine di manovra
- Illuminazione passiva
- Tavolino (anche per chi guida autonomamente)
- Cintura di contenzione con chiusura
- Supporto per bastone/stampella, in combinazione con l’antiribaltamento
- Sacchetto in rete per accessori
| Larghezza della seduta | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza di utilizzo da | Larghezza della seduta +170 | ||||||||||
| Larghezza chiusa | 290 con campanatura di 1° | ||||||||||
| Larghezza totale | Largh. sed.+ 180 | ||||||||||
| Profondità di seduta | 340 / 360 / 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500 | ||||||||||
| Altezza di seduta anteriore / posteriore | da 425 fino a 560 / da 390 fino a 530 | ||||||||||
| Altezza complessiva | Altezza di seduta anteriore + altezza dello schienale | ||||||||||
| Altezza dello schienale | regolabile da 250 fino a 500, con incrementi di 15 mm | ||||||||||
| Altezza del bracciolo | ca. 170 – 245 | ||||||||||
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 790 – 1.130 (in base alla lunghezza del telaio, alle dimensioni delle ruote e alla posizione dell’asse) | ||||||||||
| Peso utilizzatore | 130 | ||||||||||
| Peso a vuoto | da 9,5" | ||||||||||
| Peso complessivo consentito | 145 | ||||||||||
| Peso di trasporto | 7,4 | ||||||||||
| Ruote posteriori | 600 (24") | ||||||||||
| Ruote posteriori | 635 (25") | ||||||||||
| Ruote posteriori | 660 (26") | ||||||||||
| Collaudo dei freni in conformità alla normativa tedesca | 7° | ||||||||||
| Angolazione dello schienale | Regolabile di serie -10°/-5°/0°/+5°/+10° | ||||||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm
Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono alla larghezza della seduta di 400 mm, alla profondità della seduta di 400 mm e alla versione più leggera e compatta della sedia a rotelle. I pesi e le misure possono variare a seconda delle diverse configurazioni.



