Ambito di utilizzo
- Per i bambini e i giovani molto attivi
- Da utilizzare in casa e nel tempo libero
- Per i bambini dell’asilo, della scuola materna e della scuola
Adattamento
- Carrozzina pieghevole minimalista con massima variabilità
- Seduta regolabile in base alla crescita
- Telaio anteriore con adduzione di serie
- Telaio midi e maxi
- Lunghezza delle gambe regolabile in continuo, a partire da 20 cm
Funzionamento
- Perfetto adattamento alle misure corporee del bambino
- Regolazione della profondità di seduta in avanti tramite adattatore
- Schienale telescopico regolabile di 4,5 cm all'indietro
- Regolazione della larghezza della seduta tramite adattatore
- Lunghezza delle gambe perfettamente regolabile
Opzioni
- Poggiatesta
- Schienale anatomico
- Imbottitura dello schienale anatomica
- Imbottitura della seduta Seaty
- Seduta Seaty Active
- Tavolino
- Protezioni per le mani e i raggi
- Corrimano Maxgrepp Ergo
- Rivestimento del corrimano
- Prolunga della leva del freno
- Illuminazione passiva
| MIDI | MAXI | |
| Larghezza della seduta | 240 - 300 | 320 - 400 |
| SB + 180 (0°) / SB + 220 (3°) / SB + 260 (6°) | ||
| Profondità di seduta | 240 - 300 | 320 - 400 |
| Altezza di seduta anteriore / posteriore | 390 - 470 / 360 - 440 | 390 - 480 / 390 - 470 |
| Altezza complessiva | HSH+RH+400 | HSH+RH+400 |
| Altezza dello schienale | 250 - 400 | 250 - 400 |
| Regolazione angolo dello schienale | 75° - 105° | 75° - 105° |
| Lunghezza delle gambe | 200 - 290 | 250 - 320 / 330 - 440 |
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 670 - 745 | 855 - 930 |
| Peso massimo utilizzatore | 75 kg | |
| Peso della carrozzina da | 10 kg | |
| Peso complessivo consentito max. | 90 kg | |
| Peso di trasporto | 8 | |
| Ruote posteriori | 550 (22“) | |
| Ruote posteriori | 600 (24“) | |
| Collaudo dei freni in conformità alla normativa tedesca | 7° | |
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm




