Carrozzina elettrica micro 1.064

Adattamento
- Misure compatte
- Struttura leggera, smontabile in tre parti,
Questo consente un trasporto semplice
e agevole
Funzionamento
- Molto facile da usare
- Ottima manovrabilità grazie alla trazione centrale
e al raggio di sterzata di 500 mm
Opzioni
- Ruote morbide
- Cintura di contenzione con chiusura
- Cestino della spesa con supporto
| Lunghezza in mm | 760 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larghezza in mm | 600 - 700 | ||||||||||
| Altezza di seduta in mm, regolabile | 370 - 450 | ||||||||||
| Profondità di seduta in mm | 400 | ||||||||||
| Altezza dello schienale in mm | 370 - 450 | ||||||||||
| Larghezza della seduta in mm, regolabile | 470 - 570 | ||||||||||
| Altezza di trasporto in mm (con piantone ripiegato e senza seduta) in mm | 470 | ||||||||||
| Numero di ruote | 5 | ||||||||||
| Diametro della ruota anteriore in mm | 110 | ||||||||||
| Diametro della ruota posteriore in mm | 220 | ||||||||||
| Altezza da terra in mm | 50 | ||||||||||
| Superamento di ostacoli max. in mm | 15 | ||||||||||
| Raggio di sterzata (raggio) in mm | 560 | ||||||||||
| Potenza continua del motore in W | 2 x 200 | ||||||||||
| Potenza massima del motore in W | 2 x 800 | ||||||||||
| Batterie in Ah | 20,8 con batteria al litio 14 con batterie al piombo | ||||||||||
| Caricabetteria in A | 2 | ||||||||||
| Sistema elettronico in A | 50 | ||||||||||
| Autonomia max. in km (in condizioni di prova) | 17 con batteria al litio 10 con batterie al piombo | ||||||||||
| Pendenze ammesse / inclinazione in gradi | 6° | ||||||||||
| Peso a vuoto in kg con batteria | 42 con batteria al litio 47 con batterie al piombo | ||||||||||
| Peso massimo dell’utilizzatore in kg | 120 | ||||||||||
| Peso massimo consentito in kg | 170 | ||||||||||
| Velocità massima in km/h | 6 | ||||||||||



