iTravel
HMV-Nr. 18.46.06.0006

Ambito di utilizzo
- Una carrozzina elettrica per i viaggi e il tempo libero
| Larghezza della seduta in mm | 440 |
|---|---|
| Profondità di seduta in mm | 400 |
| Altezza dello schienale in mm | 460 |
| Altezza chiusa in mm | 310 - 330 |
| Dalla pedana alla seduta (lunghezza della gamba) in mm | 440 |
| Lunghezza complessiva in mm | 970 |
| Larghezza complessiva in mm | 590 |
| Altezza complessiva in mm | 870 |
| Peso a vuoto in kg | 22 / 23 |
| Peso dell’utilizzatore in kg | 120 |
| Velocità in km/h | 6 |
| Numero di ruote | 4 |
| Diametro della ruota anteriore | 200 |
| Diametro della ruota posteriore | 229 |
| Altezza da terra | 75 |
| Superamento di ostacoli, max. | 40 |
| Raggio di sterzata min. | 1.030 |
| Potenza continua del motore | 200 W |
| Potenza massima del motore | 800 W |
| Batterie | 10,4 Ah con batteria al litio |
| Caricabatterie | 2A |
| Sistema elettrico | 50A |
| Autonomia | 8 - 12 |
| Salite / discese consentite | 6° (10,5 %) |
| Peso a vuoto con batteria | 23 kg con batteria al litio |
| Peso massimo dell’utilizzatore in kg | 120 |
| Peso massimo consentito in kg | 150 |
Tolleranze dimensionali ± 10 mm, ± 2°, i dati possono essere soggetti a variazioni a seguito di modifiche costruttive



