iTRAVEL CARBON W5905
HMV-Nr. 18.46.06.0015

Ambito di utilizzo
- Una carrozzina elettrica per i viaggi e il tempo libero
Adattamento
- Con un peso di soli 16 kg, è la carrozzina elettrica più leggera sul mercato
- Il sistema di chiusura facile da utilizzare rende iTRAVEL CARBON W5905 il compagno di viaggio perfetto
- Minimo ingombro per un più agevole trasporto
Funzionamento
- Il supporto del bracciolo si ribalta all'indietro
- Spondina laterale con braccioli ribaltabili per un utilizzo con una sola mano e un trasferimento agevole
| Larghezza della seduta in mm | 450 |
|---|---|
| Profondità di seduta in mm | 420 |
| Altezza chiusa in mm | 370 |
| Altezza dello schienale | 460 |
| Altezza di seduta anteriore in mm | 500 |
| Lunghezza complessiva in mm | 923 |
| Larghezza complessiva in mm | 570 |
| Altezza complessiva in mm | 930 |
| Altezza bracciolo in mm | 240 |
| Peso complessivo consentito (senza batteria) in kg | 140 |
| Peso massimo utilizzatore in kg | 120 |
| Peso addizionale max. in kg | 16/17,8 |
| Velocità massima in km/h | 6 |
| Numero di ruote | 4 |
| Dimensione ruote anteriori in mm | 175 |
| Dimensione ruote posteriori in mm | 216 |
| Altezza da terra | 70 |
| Superamento di ostacoli, max. | 40 |
| Raggio di sterzata min. | 980 |
| Potenza del motore | 1.000 |
| Batterie in Ah | 12 |
| Caricabetteria in A | 2 |
| Sistema elettrico | 35 |
| Autonomia max. in km | 12 |
| Salite / discese consentite | 6° |
| Tipo di sterzo | Indiretto |
| Controllo | Penny & Giles VR2 24V/35 A |
Tolleranze dimensionali ± 10 mm, ± 2°, i dati possono essere soggetti a variazioni a seguito di modifiche costruttive


