TA Indoor Wave 1.516
HMV-Nr. 18.99.06.1097

Carrozzina elettrica compatta con raggio di sterzata minimo
Grazie al comprovato sistema di postura, molto semplice da regolare e utilizzato anche nella serie iQ, Indoor Wave è unica nella sua categoria. La Powerbase estremamente piccola e la trazione anteriore rendono Indoor Wave paragonabile a qualsiasi altro prodotto nel segmento delle carrozzine elettriche per Indoor. Inoltre, la Indoor Wave è sempre dotata di una funzione elettrica di sollevamento e inclinazione che, insieme all’elettronica R-Net, completa il carattere high-end di questa carrozzina.
Ambito di utilizzo
- Casa, ufficio / posto di lavoro
- Auto, come guidatore e passeggero
- Piattaforma elevatrice
- Ascensore
- Bagno
- Cucina
- Terrazza e balcone
- Contesto abitativo
- Centro commerciale/ Shopping Mall
Efficienza economica
- Facile da manutenere e da utilizzare
- Piccola e compatta, ideale per essere trasportata in auto
- Con la Dahl Docking Station per guidare in modo autonomo un’auto
Utilità
- Raggio di sterzata minimo
- Altezza di seduta molto bassa: 400 mm
- Il sollevatore può essere utilizzato come ausilio per alzarsi
- Motori da 450 W con R-Net ed elettronica da 120 A
Opzioni
- Cintura con avvolgitore automatico
- Tavolino, orientabile
- Arresto radio
- Supporto per cellulare con adattatore di ricarica
- Piastra adattatore Dahl Docking
- Controlli speciali
| Larghezza della seduta | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondità di seduta | 250 – 590 mm | |||||||||||||
| Lunghezza senza poggiagambe | 695 mm | |||||||||||||
| Larghezza del telaio | 560 mm | |||||||||||||
| Altezza dello schienale | 550 mm | |||||||||||||
| Altezza di seduta misurata fino alla piastra della seduta | 400 mm | |||||||||||||
| Altezza degli ostacoli | 65 mm | |||||||||||||
| Altezza da terra | 70 mm | |||||||||||||
| Peso della carrozzina senza cuscini | 102 kg | |||||||||||||
| Peso massimo utilizzatore | 125 kg | |||||||||||||
| Autonomia | 22 km | |||||||||||||
| Seduta elevabile elettricamente | 320 mm | |||||||||||||
| Raggio di sterzata | 450 mm | |||||||||||||
| Batterie | 2 x 38 Ah | |||||||||||||
| Motori | 2 x 400 W | |||||||||||||
| Sistema elettrico | R-net | |||||||||||||
| Regolazione elettrica dell’inclinazione di seduta (opzionale) | 45° | |||||||||||||
| Motore | anteriore | |||||||||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm

