| Larghezza della seduta | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|
| Profondità di seduta | 250 – 590 mm |
|---|
| Lunghezza di trasporto | 880 mm |
|---|
| Larghezza del telaio | 630 mm |
|---|
| Altezza di seduta misurata fino alla piastra della seduta | 440 mm |
|---|
| Altezza degli ostacoli | 100 mm |
|---|
| Altezza da terra | 70 mm |
|---|
| Peso della carrozzina senza cuscini | 155 kg |
|---|
| Peso massimo utilizzatore | 140 kg |
|---|
| Velocità | 6/10/12,5 km/h |
|---|
| Giroscopio | Serie |
|---|
| Autonomia | 35 – 40 km |
|---|
| Seduta elevabile elettricamente | 300 mm |
|---|
| Illuminazione a LED | Serie |
|---|
| Raggio di sterzata | 650 mm |
|---|
| Batterie | 2 x 80 Ah |
|---|
| Motori | 2 x 350 W |
|---|
| Sistema elettrico | R-net |
|---|
| Inclinazione elettrica della seduta (opzionale) | 45° |
|---|
| Motore | Anteriore |
|---|
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm