TA iQ RWD 1.512
HMV-Nr. 18.99.06.1086

Ambito di utilizzo
- Per ambienti interni ed esterni
- terreno accidentato
- Contesto abitativo
- Auto, come guidatore e passeggero
Efficienza economica
- Facile da manutenere e da utilizzare
- Con la Dahl Docking Station per guidare in modo autonomo un’auto
Utilità
- Una guida stabile anche con sospensioni integrali
- Velocità elevate fino a 13 km/h
- Altezza di seduta ridotta a 380 mm
- Il sollevatore può essere utilizzato come ausilio per alzarsi
Opzioni
- Cintura con avvolgitore automatico
- Tavolino, orientabile
- Arresto radio
- Supporto per cellulare con adattatore di ricarica
- Piastra adattatore Dahl Docking
- Controlli speciali
| Larghezza della seduta | 250 | 300 | 350 | 380 | 400 | 450 | 500 | 550 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondità di seduta | 250 – 590 mm | ||||||||||||||
| Lunghezza senza poggiagambe | 780 mm | ||||||||||||||
| Larghezza del telaio | 630 mm | ||||||||||||||
| Altezza di seduta misurata fino alla piastra della seduta | 380 mm | ||||||||||||||
| Altezza degli ostacoli | 80 mm | ||||||||||||||
| Altezza da terra | 70 mm | ||||||||||||||
| Peso della carrozzina senza cuscini | 155 kg | ||||||||||||||
| Peso massimo utilizzatore | 140 kg | ||||||||||||||
| Velocità | 6/10/12,5 km/h | ||||||||||||||
| Autonomia | 35 – 40 km | ||||||||||||||
| Seduta elevabile elettricamente | 300 mm | ||||||||||||||
| Raggio di sterzata | 650 mm | ||||||||||||||
| Batterie | 2 x 80 Ah | ||||||||||||||
| Motori | 2 x 350 W | ||||||||||||||
| Sistema elettrico | R-net | ||||||||||||||
| Inclinazione elettrica della seduta (opzionale) | 45 | ||||||||||||||
| Avanzamento elettrico della seduta | 110 mm | ||||||||||||||
| Motore | Posteriore | ||||||||||||||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm


