| Larghezza della seduta | 400 | 450 | 480 | 510 |
|---|
| Larghezza di utilizzo | 620 | 670 | 700 | 730 |
|---|
| Larghezza chiusa | 310 |
|---|
| Profondità di seduta | 440 |
|---|
| Altezza di seduta anteriore // posteriore | 520 / 490 |
|---|
| Altezza complessiva | 920 |
|---|
| Altezza dello schienale | 400 |
|---|
| Altezza del bracciolo | 240 |
|---|
| Lunghezza con / senza pedana poggiapiedi | 1.080 / 780 |
|---|
| Peso massimo utilizzatore | 120 kg |
|---|
| Peso della carrozzina | min. 19 kg |
|---|
| Peso complessivo consentito | max. 140 kg |
|---|
| Peso di trasporto | 11 - 13 |
|---|
| Ruote posteriori | 610 (24“) |
|---|
| Collaudo dei freni in conformità alla normativa tedesca | 7° |
|---|
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm