| Larghezza della seduta | 430 - 460 / 480 - 510 |
|---|
| Larghezza di utilizzo | min. 620 |
|---|
| Profondità di seduta | 420 - 480 |
|---|
| Altezza di seduta con imbottitura | 440 (520) |
|---|
| Altezza complessiva | 1.040 - 1.180 |
|---|
| Altezza dello schienale | 530 - 560 |
|---|
| Angolazione dello schienale | 0° - +31° |
|---|
| Regolazione della seduta | -2° - 25° |
|---|
| Altezza del bracciolo | 210 - 270 |
|---|
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 1.180 |
|---|
| Lunghezza senza pedana poggiapiedi | 910 |
|---|
| Peso massimo utilizzatore | 130 kg |
|---|
| Peso della carrozzina da | 38 kg |
|---|
| Peso complessivo consentito | max. 170 kg / 190 kg con SB 480 / 510 mm |
|---|
| Peso di trasporto | 23 |
|---|
| Ruote posteriori | 610 (24") |
|---|
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm