AVANTI 1.736
HMV-Nr. 18.50.03.0160
Ambito di utilizzo
- Carrozzina pieghevole economica e adattabile
- Compatibile con il sistema modulare MEYRA
- Struttura anteriore diritta con poggiagambe ribaltabili e rimovibili singolarmente
- Riduzione del peso e possibilità di regolazione più ampie rispetto alle carrozzine leggere
- Adatta a persone con capacità residue di deambulazione e statica
- Ottima per patologie geriatriche e neurologiche
- Da utilizzare a casa, al lavoro e nel tempo libero
Adattamento
- 3 lunghezze del telaio
- Larghezze della seduta comprese tra 30 e 58 cm
- Profondità di seduta da 33 a 53 cm
- Altezza dello schienale da 34 a 44 cm
- Con le ruote da 22“ e 24”, l’altezza di seduta può essere regolata da 42,5 fino a 56 cm nella parte anteriore e da 40 fino a 52 cm nella parte posteriore
- L’inclinazione massima dell’altezza di seduta è di 12°
- L’asse delle ruote posteriori può essere regolato in 4 posizioni orizzontali e 9 posizioni verticali
- Campanatura di 3° selezionabile (opzionale)
Funzionamento
- Grazie alle possibilità di regolazione, l'utente può azionare la carrozzina manuale tramite i corrimani.
- Trasferimento frontale più semplice grazie ai poggiagambe ribaltabili
- La carrozzina può essere piegata e le ruote rimosse per agevolarne il trasporto.
- La carrozzina può essere dotata di freno a tamburo oppure a disco.
Opzioni
- Rotella antiribaltamento
- Maniglie di spinta regolabili in altezza
- Barra stabilizzatrice
- Cintura di contenzione
- Tavolino
- Tavola di trasferimento
- Supporto per bastone/stampellla
- Prolunga della leva del freno
- Cuscino per seduta
- Cinghie di supporto del piede
- Azionamenti supplementari omologati
- Freno a tamburo
- Doppio corrimano
- Articoli Xtrends
- Sistema di ritenuta per persone
| 351 Telaio corto | 349 Telaio medio accorciato | 352 Telaio medio | 353 Telaio lungo | |
|---|---|---|---|---|
| Larghezza della seduta | 300 - 360 | 360 - 580 | 360 - 580 | 360 - 580 |
| Larghezza di utilizzo | Larghezza della seduta + 200 (con spondina laterale codice 100 SB +180) | |||
| Larghezza chiusa | 280 | |||
| Profondità di seduta | 330 - 380 | 380 - 400 | 350 - 460 | 480 - 530 |
| Altezza di seduta anteriore | 370 - 500 | 370 - 560 | 380 - 560 | 370 - 560 |
| Altezza di seduta posteriore | 370- 470 | 370 - 520 | 370 - 520 | 370- 520 |
| Altezza complessiva | Altezza di seduta anteriore + altezza dello schienale | |||
| Altezza dello schienale | 340 - 400 | 340 - 500 | 340 - 500 | 340 - 500 |
| Altezza dei braccioli (codice 81) | 165 - 240 | 200 - 290 | 200 - 290 | 200 - 290 |
| Lunghezza con pedana poggiapiedi | 880 | 1.010 | 1.040 | 1.120 |
| Lunghezza senza pedana poggiapiedi | 660 | 770 | 850 | |
| Peso massimo utilizzatore | 75 kg con il codice 351| 135 kg con il codice 349 | 135 kg / 160 kg con il codice 353 | |||
| Peso della carrozzina | min. 12 kg | min. 13 kg | |||
| Peso complessivo consentito | max. 90 kg con il codice E 351 | max. 148 kg con il codice 349 | max. 155 kg / 185 kg con il codice 353 | |||
| Peso di trasporto | 8 / 8,5 / 9 | |||
| Ruote posteriori | 610 (24") | |||
| Ruote posteriori | 560 (22“) | |||
| Ruote posteriori | 508 (20") | |||
| Collaudo dei freni in conformità alla normativa tedesca | 7° | |||
Misure in mm, pesi in kg, ruote in pollici, tolleranze dimensionali ± 10 mm




